标准如下
缴纳项目 基数 企业比例 企业缴纳金额 个人比例 个人缴纳金额
养老 3245.4 16% 519.26 8% 259.63
医疗 5213 8.40% 437.89 2% 104.26
失业 3245.4 0.70% 22.72 0.30% 9.74
工伤 3245.4 1.44% 46.73 0% 0
生育 0 0% 0 0% 0
医疗补充 0 0% 0 0% 0
大病医疗 0 0% 15 0% 0
残保金 0 0% 0 0% 0
公积金 0 0% 0 0% 0
企业共缴纳:¥1041.60 个人共缴纳:¥373.63
总共缴纳:¥1415.23